|
Наименование
|
Масса, кг.
|
|
15нж22нж Ду15
|
3,8
|
|
15нж22нж Ду20
|
4,8
|
|
15нж22нж Ду25
|
6,1
|
|
15нж22нж Ду32
|
7,8
|
|
15нж22нж Ду40
|
11,2
|
|
15нж22нж Ду50
|
13
|
|
15нж22нж Ду65
|
17,5
|
|
15нж22нж Ду80
|
23
|
|
15нж22нж Ду100
|
32
|
| Ду | L | D1 | D | d | n |
| 15 | 130 | 65 | 95 | 14 | 4 |
| 20 | 150 | 75 | 105 | 14 | 4 |
| 25 | 160 | 85 | 115 | 14 | 4 |
| 32 | 180 | 100 | 135 | 18 | 4 |
| 40 | 200 | 110 | 145 | 18 | 4 |
| 50 | 230 | 125 | 160 | 18 | 4 |
| 65 | 290 | 145 | 180 | 18 | 8 |
| 80 | 310 | 160 | 195 | 18 | 8 |
| 100 | 350 | 190 | 230 | 22 | 8 |
| 150 | 480 | 250 | 300 | 26 | 8 |
| 200 | 600 | 320 | 375 | 30 | 12 |

