| Наименование | DN | Размер |
| Отводы крутоизогнутые бесшовные ГОСТ 17375-2001 (R-1,5) сталь 20, 90гр. исполнение 1 | 25 | 33,7х2,8 |
| 32 | 42,4х2,8-3,2 | |
| 40 | 48,3х3,2 | |
| 50 | 50х3 (60.3х2.9) | |
| Отводы крутоизогнутые бесшовные ГОСТ 17375-2001 (R-1,5) сталь 20, 90гр. исполнение 2 | 32 | 38х3 |
| 50 | 57х3 | |
| 50 | 57х3,5 | |
| 50 | 57х4 | |
| 50 | 57х5 | |
| 65 | 76х3,5 | |
| 65 | 76х4 | |
| 65 | 76х5 | |
| 80 | 89х3,5 | |
| 80 | 89х4 | |
| 80 | 89х5 | |
| 100 | 108х3,5 | |
| 100 | 108х4 | |
| 100 | 108х5 | |
| 100 | 114х4 | |
| 125 | 133х5 | |
| 150 | 159х4,5 | |
| 150 | 159х5 | |
| 150 | 159х6 | |
| 200 | 219х6 | |
| 200 | 219х7 | |
| 200 | 219х8 | |
| 250 | 273х7 | |
| 250 | 273х8 | |
| 300 | 325х8 | |
| 400 | 426х8 |

